Hypotheek Hypotheekrentes van a.s.r.
Hypotheekrentes van a.s.r.
Bij a.s.r. helpen we je met een lening voor je huis tegen een aantrekkelijke rente. De rentetarieven op deze pagina gelden voor alle bestaande en nieuwe hypotheken van a.s.r.
Onze rentetarieven vanaf 18 maart 2025
WelThuis hypotheek & Startershypotheek | DigiThuis hypotheek | Levensrente hypotheek | Verduurzamingshypotheek | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentevaste periode | 10 jaar | 20 jaar | 30 jaar | 10 jaar | 20 jaar | Levenslang | 15 jaar |
Rentepercentage | 3,87% | 4,03% | 4,11% | 3,81% | 3,99% | 4,06% | 3,12% |
Alle rentetarieven vanaf 18 maart 2025
Annuïteiten, lineair en spaarhypotheek
Rentevaste duur | NHG | ≤ 55% MW | ≤ 65% MW | ≤ 85% MW | ≤ 95% MW | ≤110% MW |
---|---|---|---|---|---|---|
Maandvariabel | 3,97% | 4,07% | 4,08% | 4,09% | 4,27% | 4,37% |
6 maand variabel | 4,59% | 4,69% | 4,70% | 4,71% | 4,89% | 4,99% |
1 jaar | 3,71% | 3,88% | 3,89% | 3,90% | 3,99% | 4,06% |
2 jaar | 3,76% | 3,88% | 3,89% | 3,93% | 3,99% | 4,06% |
3 jaar | 3,56% | 3,73% | 3,74% | 3,78% | 3,84% | 3,91% |
5 jaar | 3,56% | 3,63% | 3,64% | 3,68% | 3,74% | 3,81% |
6 jaar | 3,64% | 3,79% | 3,80% | 3,84% | 3,90% | 3,97% |
7 jaar | 3,64% | 3,84% | 3,85% | 3,89% | 3,95% | 4,02% |
8 jaar | 3,64% | 3,84% | 3,85% | 3,89% | 3,95% | 4,02% |
10 jaar | 3,71% | 3,87% | 3,88% | 3,92% | 3,98% | 4,05% |
12 jaar | 3,80% | 3,96% | 3,97% | 4,01% | 4,07% | 4,14% |
15 jaar | 3,93% | 4,03% | 4,04% | 4,08% | 4,14% | 4,21% |
20 jaar | 4,12% | 4,03% | 4,04% | 4,08% | 4,14% | 4,21% |
25 jaar | 4,17% | 4,11% | 4,12% | 4,16% | 4,22% | 4,29% |
30 jaar | 4,17% | 4,11% | 4,12% | 4,16% | 4,22% | 4,29% |
Overbrugging | 4,43% | 4,43% | 4,43% | 4,43% | 4,43% | 4,43% |
Rentevaste duur | NHG | ≤ 55% MW | ≤ 65% MW | ≤ 85% MW | ≤ 95% MW | ≤110% MW |
---|---|---|---|---|---|---|
10 jaar | 3,71% | 3,87% | 3,88% | 3,92% | 3,98% | 4,05% |
12 jaar | 3,80% | 3,96% | 3,97% | 4,01% | 4,07% | 4,14% |
15 jaar | 3,93% | 4,03% | 4,04% | 4,08% | 4,14% | 4,21% |
20 jaar | 4,12% | 4,03% | 4,04% | 4,08% | 4,14% | 4,21% |
25 jaar | 4,17% | 4,11% | 4,12% | 4,16% | 4,22% | 4,29% |
30 jaar | 4,17% | 4,11% | 4,12% | 4,16% | 4,22% | 4,29% |
Rentevaste duur | NHG | Alle risicoklassen |
---|---|---|
Maandvariabel | 4,07% | 4,07% |
15 jaar | 3,12% | 3,12% |
Rentevaste duur | NHG | ≤ 55% MW | ≤ 65% MW | ≤ 85% MW | ≤ 95% MW | ≤110% MW |
---|---|---|---|---|---|---|
Maandvariabel | 4,02% | 4,12% | 4,13% | 4,14% | 4,32% | 4,42% |
6 maand variabel | 4,64% | 4,74% | 4,75% | 4,76% | 4,94% | 5,04% |
1 jaar | 3,76% | 3,93% | 3,94% | 3,95% | 4,04% | 4,11% |
2 jaar | 3,81% | 3,93% | 3,94% | 3,98% | 4,04% | 4,11% |
3 jaar | 3,61% | 3,78% | 3,79% | 3,83% | 3,89% | 3,96% |
5 jaar | 3,71% | 3,78% | 3,79% | 3,83% | 3,89% | 3,96% |
6 jaar | 3,79% | 3,94% | 3,95% | 3,99% | 4,05% | 4,12% |
7 jaar | 3,79% | 3,99% | 4,00% | 4,04% | 4,10% | 4,17% |
8 jaar | 3,79% | 3,99% | 4,00% | 4,04% | 4,10% | 4,17% |
10 jaar | 3,86% | 4,02% | 4,03% | 4,07% | 4,13% | 4,20% |
12 jaar | 3,95% | 4,11% | 4,12% | 4,16% | 4,22% | 4,29% |
15 jaar | 4,08% | 4,18% | 4,19% | 4,23% | 4,29% | 4,36% |
20 jaar | 4,27% | 4,18% | 4,19% | 4,23% | 4,29% | 4,36% |
25 jaar | 4,37% | 4,31% | 4,32% | 4,36% | 4,42% | 4,49% |
30 jaar | 4,37% | 4,31% | 4,32% | 4,36% | 4,42% | 4,49% |
Overbrugging | 4,43% | 4,43% | 4,43% | 4,43% | 4,43% | 4,43% |
Annuïtair & lineaire hypotheek
Rentevaste duur | ≤ 60% MW | ≤ 80% MW |
---|---|---|
1 jaar | 3,79% | 3,89% |
2 jaar | 3,81% | 3,91% |
3 jaar | 3,68% | 3,78% |
5 jaar | 3,58% | 3,68% |
6 jaar | 3,71% | 3,81% |
7 jaar | 3,78% | 3,88% |
8 jaar | 3,78% | 3,88% |
10 jaar | 3,81% | 3,91% |
12 jaar | 3,95% | 4,05% |
15 jaar | 3,98% | 4,08% |
20 jaar | 3,99% | 4,09% |
25 jaar | 4,05% | 4,15% |
30 jaar | 4,05% | 4,15% |
Overbrugging | 4,43% | 4,43% |
Aflossingsvrije hypotheek
Rentevaste duur | ≤ 60% MW | ≤ 80% MW |
---|---|---|
1 jaar | 3,84% | 3,94% |
2 jaar | 3,86% | 3,96% |
3 jaar | 3,73% | 3,83% |
5 jaar | 3,73% | 3,83% |
6 jaar | 3,86% | 3,96% |
7 jaar | 3,93% | 4,03% |
8 jaar | 3,93% | 4,03% |
10 jaar | 3,96% | 4,06% |
12 jaar | 4,10% | 4,20% |
15 jaar | 4,13% | 4,23% |
20 jaar | 4,14% | 4,24% |
25 jaar | 4,25% | 4,35% |
30 jaar | 4,25% | 4,35% |
Overbrugging | 4,43% | 4,43% |
Rentevaste duur | ≤ 50% MW |
---|---|
Levensrente | 4,06% |
Dit wil je ook weten
Aantrekkelijke voorwaarden
Met de WelThuis hypotheek leen je geld voor je huis onder gunstige voorwaarden.
Rente kan automatisch dalen
Hoeveel hypotheekrente je betaalt, is ook afhankelijk van de verhouding tussen je lening en de waarde van je huis. Deze verhouding bepaalt in welke risicoklasse je lening zit. We controleren elke maand of jouw lening nog in dezelfde risicoklasse zit. Heb je een lening waarbij je elke maand terugbetaalt? Of betaal je extra terug? Als je in een lagere risicoklasse komt, verlagen we automatisch je hypotheekrente.
Leen extra om je woning energiezuinig te maken
Met de Verduurzamingshypotheek van a.s.r. leen je extra geld om je huis energiezuiniger te maken.
Variabele rente
Je hebt bij één of meer leningdelen variabele rente gekozen. Variabele rente staat één maand of zes maanden vast. Dit betekent dat de rente van deze leningdelen elke maand of elke zes maanden kan veranderen. Bij de gegevens van je leningdeel staat welke rente je hebt gekozen. Variabele rente bestaat uit de volgende onderdelen:
• Basistarief
• Opslag voor ontwikkelingen kapitaalmarkt en kapitaalkosten
• Individuele risico-opslagen
• Doorlopende kosten
• WinstAl deze onderdelen zijn variabel, dit betekent dat ze kunnen veranderen.
Wat zijn risico’s van variabele rente?
Variabele rente heeft een risico. De hypotheekrente die je betaalt, kan elke maand of elke zes maanden dalen of stijgen. Dit betekent ook dat het bedrag dat je elke maand aan rente betaalt, kan dalen of stijgen. Als de rente verandert, krijg je een nieuw leningoverzicht van ons. Hierop staat de nieuwe hypotheekrente en het nieuwe maandbedrag dat je gaat betalen.Let op: bespreek met je adviseur of variabele rente een verstandige keuze is voor jou. Als je meer rente betaalt, houd je minder geld over voor andere dingen. Kun je het maandbedrag voor je lening niet meer betalen? Dan mogen wij in je ergste geval je woning verkopen. Het is belangrijk dat je hier dus goed over nadenkt voordat je voor variabele rente kiest.Het maandvariabele en 6 maand variabele tarief
Het is niet mogelijk bij een spaarhypotheekdeel te kiezen voor het maandvariabele of 6 maand variabele tarief.
Overbruggingshypotheek
a.s.r. rekent geen administratiekosten bij een overbruggingshypotheek.
Afsluiten via een onafhankelijk adviseur
- Persoonlijk en onafhankelijk hypotheekadvies
- Inzicht in hoeveel je kunt lenen
- Berekening van je maandlasten, extra kosten en je belastingen