Eigen bijdrage
Naast het eigen risico bestaat er ook een eigen bijdrage. Dit is iets anders dan het eigen risico. De overheid bepaalt voor welke zorg een eigen bijdrage geldt en hoe hoog deze is. Daarover lees je op deze pagina meer.
Zorg met een eigen bijdrage
In de tabel hieronder vind je een overzicht van zorg waarvoor je een eigen bijdrage betaalt en de hoogte van de eigen bijdrage.
Zorg | Eigen bijdrage 2026 |
|---|---|
Hoortoestel, oorstukje en toebehoren | Voor 18 jaar en ouder: 25% van de kosten |
Kunstgebit: uitneembaar en volledig | 25% van de kosten |
Kunstgebit: uitneembaar en volledig op implantaten | Onderkaak: 10% van de kosten |
Kunstgebit: reparaties of overzetting (rebasing) | 10% van de kosten |
Schoenen: orthopedisch of allergeenvrij | Tot 16 jaar: € 67,50 per paar 16 jaar en ouder: € 135 per paar |
Pruiken/haarwerken | Alle kosten boven € 497,50 |
Contactlenzen | € 66 per lens voor lenzen die langer dan 1 jaar meegaan. Als de lenzen 3 jaar meegaan betaal je 1 keer in die 3 jaar € 66 per lens. € 66 per lens, voor lenzen die korter dan 1 jaar meegaan, met een maximum van € 132 per kalenderjaar. Als je in een jaar 3 keer nieuwe lenzen nodig hebt, dan betaal je dat jaar maar 1 keer € 66 per lens. |
Brillenglazen | Tot 18 jaar: € 66 per brillenglas, maximum van € 132 per kalenderjaar. |
Kraamzorg thuis | € 5,70 per uur |
Verloskundige zorg en kraamzorg in ziekenhuis/kraamhotel/geboortecentrum zonder medische noodzaak | Je betaalt in ieder geval: € 22,50 per dag voor de moeder en € 22,50 per baby. Afhankelijk van de instelling kan daar een bedrag bovenop komen. De instelling mag maximaal € 161,50 per dag declareren bij ons. Daarvan krijg je € 139 (€ 161,50 - € 22,50) vergoed. Het landelijke maximumtarief voor een poliklinische bevalling is € 883,64. Dat betekent dat je na de vergoeding uit de basisverzekering van € 278 (2 x € 139) bij een gecontracteerde zorgaanbieder nog maximaal € 605,64 eigen bijdrage betaalt voor de bevalling zelf. Let op: deze eigen bijdrage betaal je alleen als je bevallen bent in een instelling, maar dit medisch gezien niet noodzakelijk was. |
Ziekenvervoer auto of OV | € 134 per kalenderjaar |
Medicijnen | Lees meer over de kosten van medicijnen. |
Fysio- en oefentherapie | Bij sommige aanvullende verzekeringen geldt vanaf de 10e behandeling een eigen bijdrage van € 5 per behandeling. |
Verschil met het eigen risico
Naast de eigen bijdrage heb je ook het eigen risico. Het kan voorkomen dat je een eigen bijdrage én eigen risico betaalt. Wij verrekenen altijd eerst de eigen bijdrage en erna het eigen risico.
Eigen bijdrage | Eigen risico |
|---|---|
Geldt voor alle leeftijden | Geldt alleen vanaf 18 jaar |
Kan gelden voor zowel basis- als aanvullende verzekering | Geldt alleen voor de basisverzekering |
Krijg je soms vergoed als je een aanvullende verzekering hebt | Krijg je nooit vergoed vanuit je aanvullende verzekering |
Bedrag is afhankelijk van het type zorg | Een vast bedrag per jaar (€ 385) |
Veelgestelde vragen over de eigen bijdrage
Is er een overzicht van de stand van mijn eigen bijdrage?
In de Zorg van a.s.r. app vind je een overzicht van je eigen risico en je eigen bijdrage.
Hoe vraag ik zorgkosten terug?
Je vraagt zorgkosten online terug.
Heb je een andere vraag?
Neem contact met ons op. We helpen je graag.