Onderstaande tabellen laten de behaalde rendementen van onze beleggingsprofielen zien. Deze verschillen per leeftijd vanwege de lifecycle-benadering. Naarmate de pensioenleeftijd nadert, passen we de beleggingen aan. De pensioenleeftijd van onze standaard lifecycle is 68 jaar.
Rendement van beleggingsprofielen vanaf het begin van dit jaar* | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Leeftijd | Defensief | Benchmark | Neutraal | Benchmark | Offensief | Benchmark |
45 jaar (en jonger) | 11,93% | 11,66% | 13,05% | 12,83% | 14,09% | 13,98% |
55 jaar | 7,46% | 7,14% | 12,42% | 12,21% | 14,09% | 13,98% |
65 jaar | 2,15% | 1,78% | 3,89% | 3,57% | 5,02% | 4,76% |
66 jaar | 1,63% | 1,25% | 3,06% | 2,73% | 3,87% | 3,59% |
* De getoonde rendementen zijn na aftrek van fondskosten maar exclusief de door a.s.r. Werknemers Pensioen in rekening gebrachte kosten voor beleggingsadministratie. Onze benchmarks zijn naar rato samengesteld.
Gemiddelde jaarlijkse rendementen gemeten over een periode van 3 jaar** | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Leeftijd | Defensief | Benchmark | Neutraal | Benchmark | Offensief | Benchmark |
45 jaar (en jonger) | 5,11% | 5,80% | 5,96% | 6,81% | 6,81% | 7,78% |
55 jaar | 1,08% | 1,44% | 5,77% | 6,61% | 6,81% | 7,78% |
65 jaar | -4,54% | -4,62% | -2,73% | -2,57% | -1,23% | -0,92% |
66 jaar | -5,09% | -5,22% | -3,64% | -3,55% | -2,52% | -2,31% |
Gemiddelde jaarlijkse rendementen gemeten over een periode van 5 jaar** | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Leeftijd | Defensief | Benchmark | Neutraal | Benchmark | Offensief | Benchmark |
45 jaar (en jonger) | 7,22% | 7,24% | 8,27% | 8,32% | 9,27% | 9,36% |
55 jaar | 3,69% | 3,55% | 8,15% | 8,19% | 9,27% | 9,36% |
65 jaar | -1,87% | -2,15% | 0,37% | -0,04% | 2,15% | 1,77% |
66 jaar | -2,42% | -2,72% | -0,48% | -0,93% | 0,98% | 0,52% |
Gemiddelde jaarlijkse rendementen gemeten over een periode van 8 jaar** | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Leeftijd | Defensief | Benchmark | Neutraal | Benchmark | Offensief | Benchmark |
45 jaar (en jonger) | 7,34% | 7,30% | 8,54% | 8,56% | 9,58% | 9,67% |
55 jaar | 4,85% | 4,72% | 8,47% | 8,49% | 9,58% | 9,67% |
65 jaar | 0,75% | 0,53% | 2,85% | 2,57% | 4,85% | 4,64% |
66 jaar | 0,31% | 0,08% | 2,19% | 1,88% | 3,92% | 3,65% |
** Deze tabellen tonen de gemiddelde rendementen van de beleggingsschema’s die horen bij de beleggingsprofielen en de aangegeven leeftijden over de aangegeven periode. Een voorbeeld om dit te verduidelijken: stel een deelnemer is nu 55 jaar en de tabel toont de 5-jaarsrendementen. Dit betekent dat de rendementen en de beleggingsschema’s van de vier voorgaande jaren aan 55 jaar zijn meegenomen in de bepaling van dit gemiddelde rendement.
De getoonde rendementen zijn na aftrek van fondskosten maar exclusief de door a.s.r. Werknemers Pensioen in rekening gebrachte kosten voor beleggingsadministratie.
De op deze pagina getoonde rendementsoverzichten zijn met zorg door a.s.r. samengesteld. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.